Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 12.02.2025 07:42

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0019661966 km 173933406212.02.2025 05:21 map
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0019741974 km 173932699112.02.2025 03:23 map
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0019661966 km 173932646012.02.2025 03:14 map
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0019731973 km 173932601612.02.2025 03:06 map
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0019711971 km 173932410712.02.2025 02:35 map
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0019611961 km 173932289412.02.2025 02:14 map
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0019611961 km 173932276012.02.2025 02:12 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0019551955 km 173930720511.02.2025 21:53 map
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000798798 km 173929578111.02.2025 18:43 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0019661966 km 173929561911.02.2025 18:40 map
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0019731973 km 173928665811.02.2025 16:10 map
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0019571957 km 173928359011.02.2025 15:19 map
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0019691969 km 173927423411.02.2025 12:43 map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0019571957 km 173925823811.02.2025 08:17 map
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0019661966 km 173925599711.02.2025 07:39 map
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0019611961 km 173925352411.02.2025 06:58 map
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0019661966 km 173925262711.02.2025 06:43 map
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0019581958 km 173924565211.02.2025 04:47 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0019541954 km 173924200811.02.2025 03:46 map
20 km E of Íos, Greece 4.2 0019471947 km 173922786410.02.2025 23:51 map
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0022082208 km 173922771810.02.2025 23:48 map
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0019581958 km 173922704410.02.2025 23:37 map
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0019611961 km 173922345510.02.2025 22:37 map
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0019541954 km 173921858810.02.2025 21:16 map
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0019631963 km 173919327410.02.2025 14:14 map
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0019561956 km 173918659710.02.2025 12:23 map
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0019571957 km 173917562510.02.2025 09:20 map
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0019611961 km 173914920010.02.2025 02:00 map
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0019501950 km 173913451409.02.2025 21:55 map
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0019561956 km 173913334109.02.2025 21:35 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0019641964 km 173912949909.02.2025 20:31 map
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0019641964 km 173912911209.02.2025 20:25 map
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0019731973 km 173912863509.02.2025 20:17 map
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0019631963 km 173912860309.02.2025 20:16 map
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0019521952 km 173912793809.02.2025 20:05 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0019771977 km 173912723709.02.2025 19:53 map
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0019661966 km 173912650109.02.2025 19:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0019671967 km 173911652709.02.2025 16:55 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0019691969 km 173911419009.02.2025 16:16 map
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0019641964 km 173908839109.02.2025 09:06 map
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0019551955 km 173907731909.02.2025 06:01 map
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0019671967 km 173907645209.02.2025 05:47 map
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0019731973 km 173906975009.02.2025 03:55 map
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0019661966 km 173906491609.02.2025 02:35 map
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0019621962 km 173903491308.02.2025 18:15 map
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0019651965 km 173903350608.02.2025 17:51 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0019541954 km 173903219808.02.2025 17:29 map
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0019761976 km 173900664208.02.2025 10:24 map
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0019821982 km 173900614808.02.2025 10:15 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0019641964 km 173900580608.02.2025 10:10 map
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0019711971 km 173900524008.02.2025 10:00 map
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0019671967 km 173900376408.02.2025 09:36 map
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0019671967 km 173900259908.02.2025 09:16 map
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0019671967 km 173898428408.02.2025 04:11 map
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0019641964 km 173898411408.02.2025 04:08 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0019671967 km 173897952308.02.2025 02:52 map
43 km N of Malfa, Italy 5.1 0013561356 km 173894156307.02.2025 16:19 map
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0019631963 km 173894141007.02.2025 16:16 map
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0019771977 km 173892422807.02.2025 11:30 map
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0019661966 km 173891257507.02.2025 08:16 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0019601960 km 173891228307.02.2025 08:11 map
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0016311631 km 173890226707.02.2025 05:24 map
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0019671967 km 173889933307.02.2025 04:35 map
northern Mid-Atlantic Ridge 4.5 0029002900 km 173889761007.02.2025 04:06 map
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0019641964 km 173887048706.02.2025 20:34 map
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0019691969 km 173886580506.02.2025 19:16 map
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0019751975 km 173886501906.02.2025 19:03 map
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0019661966 km 173885099506.02.2025 15:09 map
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0019671967 km 173882866406.02.2025 08:57 map
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0019641964 km 173882291606.02.2025 07:21 map
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0019621962 km 173882110706.02.2025 06:51 map
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0019661966 km 173881489806.02.2025 05:08 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0019651965 km 173881300006.02.2025 04:36 map
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0019651965 km 173881283106.02.2025 04:33 map
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0019601960 km 173881253506.02.2025 04:28 map
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0019561956 km 173881218806.02.2025 04:23 map
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0019651965 km 173881195506.02.2025 04:19 map
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0019621962 km 173881080406.02.2025 04:00 map
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0019621962 km 173881046106.02.2025 03:54 map
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0019591959 km 173881036206.02.2025 03:52 map
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0019691969 km 173881011606.02.2025 03:48 map
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0019591959 km 173880995306.02.2025 03:45 map
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0019671967 km 173880884706.02.2025 03:27 map
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0019691969 km 173880866306.02.2025 03:24 map
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0019581958 km 173880733006.02.2025 03:02 map
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0019631963 km 173880606506.02.2025 02:41 map
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0019621962 km 173879740106.02.2025 00:16 map
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0019761976 km 173879636405.02.2025 23:59 map
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0019681968 km 173879626505.02.2025 23:57 map
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0019561956 km 173878257805.02.2025 20:09 map
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0019641964 km 173878204705.02.2025 20:00 map
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0019681968 km 173877764605.02.2025 18:47 map
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0019741974 km 173877232205.02.2025 17:18 map
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0019561956 km 173875522705.02.2025 12:33 map
27 km E of Íos, Greece 4.7 0019511951 km 173875373805.02.2025 12:08 map
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0019661966 km 173875170805.02.2025 11:35 map

96 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.