Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 13.02.2026 01:29
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km ESE of Prizren, Kosovo | 4.5 | 1221 km | 10.02.2026 22:05 | map |
| 54 km SE of EmporeÃo, Greece | 4.0 | 2028 km | 10.02.2026 05:34 | map |
| 3 km SW of Rayevskaya, Russia | 4.8 | 2069 km | 10.02.2026 00:21 | map |
| 129 km ENE of Santa Cruz das Flores, Portugal | 5.1 | 3364 km | 09.02.2026 23:31 | map |
| 39 km WSW of KÃssamos, Greece | 4.9 | 1981 km | 07.02.2026 23:33 | map |
| 18 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 2135 km | 06.02.2026 19:07 | map |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 2473 km | 06.02.2026 12:16 | map |
| 46 km S of Kýthira, Greece | 4.3 | 1932 km | 06.02.2026 06:31 | map |
| 104 km SSW of Kýthira, Greece | 4.0 | 1958 km | 06.02.2026 02:34 | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
