Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 10.10.2026 09:36
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km ESE of Rum, Austria | 3.1 | 400 km | 09.10.2026 06:46 | map |
| 81 km NNW of Malfa, Italy | 4.9 | 1321 km | 08.10.2026 05:42 | map |
| 27 km WSW of Fry, Greece | 4.2 | 2130 km | 07.10.2026 01:50 | map |
| 24 km WSW of Fry, Greece | 3.9 | 2127 km | 07.10.2026 01:43 | map |
| 105 km WNW of Höfn, Iceland | 4.7 | 2236 km | 05.10.2026 19:28 | map |
| 14 km ESE of Feke, Turkey | 4.2 | 2442 km | 05.10.2026 00:51 | map |
| 21 km E of Feke, Turkey | 4.2 | 2447 km | 04.10.2026 19:28 | map |
| 20 km ESE of Feke, Turkey | 4.3 | 2446 km | 04.10.2026 18:00 | map |
| 21 km ESE of Feke, Turkey | 5.0 | 2449 km | 04.10.2026 13:43 | map |
| 22 km E of Feke, Turkey | 4.7 | 2448 km | 04.10.2026 13:36 | map |
| 21 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.7 | 2446 km | 04.10.2026 13:19 | map |
| 5 km SSW of Zonianá, Greece | 4.3 | 2055 km | 04.10.2026 02:48 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
